-
-
Copyright©2005-2021 SuZhou Chinese digital All Rights Reserved《网络文化经营许可证》编号:苏网文【2016】2363-056号 文网游备字【2014】C-CBG007号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20120317 《中华人民共和国互联网出版许可证》新出网证(苏)字0012号【健康游戏忠告】抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
-
数据生成时间:2025-07-12
-
数据生成时间:2025-07-12
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 1 20697030
飙客剑道 3297893 5880 6321 0 -2 3842959
卡子状元 2198066 31 22 2597 -3 16349880
xiaosi789123 1978036 19438 21499 10113 -4 16492765
随心所愿1 1861639 2357 2631 10178 -5 16578532
宝宝的一切 1753554 100 81 1189 -6 4595934
坚持坚持坚持坚持 1747157 18483 19545 543 -7 16312654
最爱寒寒 1661370 9929 10571 8072 -8 16638082
天海老大 1629779 21353 20659 8169 -9 19773192
重出江湖之虎哥 1546827 6890 6817 1 -10 19999874
绝处逢生0376 1528764 22165 20635 0 -11 16667716
hanglaowu 1454403 36596 34576 1094 -12 13670819
冰河的海 1437828 160342 159043 218 -13 20477569
胖哥8964 1328720 119117 119212 25 -14 16713873
冬天的雷鸣 1266568 18335 18971 6445 -15 16312528
番薯100 1109822 6642 6990 9590 -16 16499502
泰州卡帝WyG 1094792 13316 13625 7692 -17 19811486
我爱夏威夷果 1085504 7347 6524 0 -18 28325859
芜麻数码 1031702 132900 135987 0 -19 16384763
卓晓茵 1023472 446 422 10452 -20 8970780
老马AA全家死 1004949 134537 138380 1270 -21 22955953
凤凰祥云 980866 31154 42868 0 -22 20686067
kkkppp025025 969052 228531 242976 1 -23 18604493
398848738 933803 61154 59774 9 -24 3262234
雪舞芸飞 902326 133701 134545 31 -25 14283850
江宁胡大侠 893262 11892 12482 13 -26 4748485
圣彼得 887694 52977 52458 2024 -27 16481594
我所是 871886 1230 1289 8036 -28 1499967
[face]66[/face] 870493 78098 76268 61 -29 22101999
败者也为王 857768 74378 79105 0 -30 1029159
MSTZL 776147 28511 31247 134 -31 16914205
蒙古人0356 773064 46433 43642 4709 -32 16498847
林中之城 755086 342 381 21193 -33 8360321
疯狂王子c 743777 43017 38575 15 -34 7843640
王公1 742713 76964 73561 41 -35 20761692
独步天下2010 732895 4515 5236 0 -36 16857030
真浪费时间 727339 10644 9328 38 -37 16672353
二六六 717596 66124 68501 113 -38 16449260
东东助我 716903 360639 402466 107 -39 29204313
美丽人间 706971 19761 26019 0 -40 29859570
超超超豪华七对 699627 227 98 0 -41 16533611
llbbqq 689153 4 2 13832 -42 29204304
还哈不拿vu 688654 19050 25394 0 -43 15820835
万山千水 650070 52727 53696 75 -44 16441047
o展翅雄鹰o 619779 11647 12118 1830 -45 11474028
芜湖剑客 612308 78285 79226 8140 -46 23029667
水中呢小呢 600056 55510 63042 0 -47 16099841
小强强520 594368 11229 10034 25904 -48 14441805
风云天下999 573168 818 770 71 -49 15977716
chenlilong 554420 70639 72061 174 -50 16819769
都市英才 548019 1179 1335 1611 -51 15656939
江畔渔人0891 540617 38047 39149 81 -52 16775950
小niu 533480 97830 107439 424 -53 16778479
89465465465 527946 1680 1734 4235 -54 4740144
梦中飞蝶 527440 11125 11588 2 -55 27938893
孤雨寒烟 514042 8646 9695 0 -56 29204339
南京圣安德 511942 15559 22016 0 -57 12361487
王者归来521 509965 108818 116018 1 -58 16189765
曹万 501714 5497 5893 10723 -59 21138139
我玩玩去6 498572 53780 55166 0 -60 251675
满满 495685 307 405 7967 -61 15011563
交流交流99 474251 29605 29492 78 -62 17017950
Nekotan 465426 71361 69350 1 -63 16770563
我从唐朝来 463266 72983 82798 59 -64 608934
唐王110 462586 45289 46062 62 -65 16540462
兵法一招 462030 37507 40191 121 -66 11837713
浪漫王子 460642 29792 31285 29223 -67 16778896
阳光小火 453974 22579 21753 12784 -68 5676813
好名字都给猫起了 453742 155542 170341 82 -69 16175776
王哈宝 450707 59 79 18814 -70 22214559
闲中消遣 444406 84946 93072 0 -71 16063753
夜来香99 441337 36915 37494 213 -72 16828194
流星雨998 440404 28856 30718 13461 -73 16683877
不能便宜你 439226 7449 7029 87 -74 16407237
七对子0487 437064 7930 7213 730 -75 12339954
自己父母 433069 47725 48238 1025 -76 5590849
银龙小烟枪 432701 74996 81281 28 -77 3131054
特快拖拉机 419033 5 9 2076 -78 16459480
范达姆 415093 24046 24542 349 -79 16444813
xyyppt 412484 1582 1415 4578 -80 21897173
残阳 411449 43924 43692 0 -81 21174145
四人斗地主争霸赛 411122 16003 13556 0 -82 29758025
sunflower0607 406826 72722 77858 0 -83 10232069
学习组 406738 5190 5499 51 -84 23340558
祝你开心咯 405056 35499 36481 0 -85 10185596
大地欢歌 404977 47939 48309 179 86 8671385
楠金 404710 111788 123706 1265 87 26138979
sztyy0301 402825 64960 67231 0 -88 22046319
dashfjkashdlahsl 399066 101617 84255 0 -89 20932627
尼古丁01 398807 21724 22238 0 -90 3455146
烟火叶色 398255 1675 1571 24 -91 16928199
yemeijun 397718 92711 94872 42 -92 22955960
瘦腿细腰 388484 12259 15694 0 -93 15710037
不死不跑1180 388218 38929 38898 104 -94 16393815
岁岁平安平安岁岁 384284 17099 16566 1061 -95 27995110
孕期刚刚好 382919 9297 11472 0 -96 17540211
无花果七对急吼吼 380933 39185 39865 33 -97 19978562
屡战屡胜0307 380735 15219 15015 1 -98 15955428
阿娜娜 375086 8770 8017 13319 -99 22955943
蓝天碧玉 374361 12971 16813 0 -100 4687910
精神食粮 373733 110965 116719 0 - -
数据生成时间:2025-07-12
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 29847360
水淼的天堂 2916 297 304 0 20686067
kkkppp025025 2733 327 319 0 29994368
05CD997A 1798 330 334 0 -4 22933875
mmmmsam110 1644 72 56 0 -5 29917033
力士拓斯达 1401 76 61 0 6 28325859
芜麻数码 1392 196 199 0 7 21850125
大块吃肉 1387 187 189 0 -8 26289621
冰舞飞扬 1276 114 90 0 9 7830337
了了*了了 1265 230 241 0 10 30155348
C40FD9BF 1200 8 4 0 11 29840382
福相豆制品 1176 144 137 0 12 23029667
水中呢小呢 1173 66 84 0 13 27661976
心想事成0785 1024 29 27 0 14 29925790
神婆3971 963 28 25 0 -15 26148916
xinyunliushui 935 195 203 0 16 29982688
一扛就胡 930 15 8 0 17 29969800
金山银山绿水青山 891 91 76 0 18 23252014
高强螺栓00001 864 173 143 0 19 16863673
爱他人8 848 92 104 0 20 21375121
餐厅老厅长 772 248 295 0 21 16506247
炸湖开牌 727 156 181 0 22 29611598
湖畔小慧 723 91 102 0 23 29986579
陈三候1234 666 11 12 0 24 29922914
xxzz 665 54 65 0 25 23248044
a916 660 105 95 0 26 29053289
老酒客家的 632 109 108 0 27 22340273
凤城老根 625 133 132 0 28 29729708
一个老头子3233 617 41 42 0 29 27432100
国庆妈妈 593 50 63 0 30 8212002
笨笨小耗子 579 42 49 0 31 9448203
娱乐消遣1 561 161 171 0 32 29944537
周扒皮001 531 54 67 0 33 29816317
窗外有晴天 524 35 42 0 34 26130600
艾斯斯alan 518 137 142 0 35 29957403
abcd南园小区 494 43 36 0 36 25974691
100002 486 95 110 0 37 23343531
自然而然0706 474 42 37 0 38 16555426
199958 467 26 38 0 39 29959515
开心向日葵 462 61 65 0 40 15118608
老呆子顽童 456 61 62 0 41 5528114
c3哥 426 19 14 0 42 10148636
老大一号001 416 283 323 0 43 22101999
败者也为王 407 146 152 0 44 25965077
ggoh 402 76 90 0 45 23311702
宣城泰斗 394 226 230 0 46 3075926
孑立 381 85 89 0 47 30071710
FA383AE5 321 89 101 0 48 22160336
长鹰德富 301 30 29 0 49 23394244
a王a中a王a 292 39 25 0 50 29844250
阳光泰州 280 10 14 0 51 14156886
zhenshiwodeer 267 98 104 0 52 20827139
飘散的云彩 264 32 27 0 53 15019905
24129 264 23 17 0 54 30017565
14F5A22D 264 5 1 0 55 29844503
绿宝石丹妮 251 66 79 0 56 29809138
黄沐杨外公1 230 15 17 0 57 29925175
星星爱你 222 86 93 0 58 23399068
口香糖老大 213 28 23 0 59 29845274
WechatA32CEC1D 204 17 10 0 60 29959243
Wechat93D9D73B 200 30 42 0 61 668528
靓姐阿平 195 19 28 0 62 29986118
苿莉花休闲 192 3 0 0 63 21095408
消磨时光01 190 80 80 0 64 29917499
兰兰兰财财财 186 66 84 0 65 8361253
gnawad112604 184 51 54 0 66 30072352
2ACBBA2A 180 67 69 0 67 20490129
gfdfdsgh 171 60 71 0 68 3335584
神华丝葛 163 46 40 0 69 29879348
Wechat523B43EB 144 32 37 0 70 8062566
youshi 144 18 17 0 71 10241928
xiaofeishou 134 9 11 0 72 22402968
麻将奖麻 132 18 10 0 73 22751194
45666888 132 16 24 0 74 4750275
中央高官 126 112 122 0 75 8094281
高人文哥 126 15 10 0 76 30074288
5AA60FF4 119 38 39 0 77 6532907
晓城大爱 116 32 24 0 78 29988922
Wechat3A72C5D9 114 33 39 0 79 283192
2295 106 74 57 0 80 3649098
犀牛趋势 102 50 45 0 81 5676813
好名字都给猫起了 84 10 9 0 82 11619573
樱儿 84 5 4 0 83 4803687
hahaha4 83 89 97 0 84 30190074
24A35BAF 76 113 110 0 85 23305646
qazwsxdcv 76 34 36 0 86 7983382
SAAS-XiaoMao 70 13 10 0 87 20659910
金陵大帅 69 207 261 0 88 26039449
aa莱aa 66 15 20 0 89 7212847
好人ABCD 66 12 11 0 90 26343520
盈盈福满 62 7 5 0 91 10958624
kokoVS123 60 13 15 0 92 29305182
玩玩948 51 33 35 0 93 30074146
F16CF6F8 42 16 17 0 94 3465770
一笑冲天999 39 54 65 0 95 30188509
WechatD6A65E6F 30 34 40 0 96 4225550
小欢宝 30 3 1 0 97 22787259
sdbymu 22 51 50 0 98 30190636
B08A6C46 18 4 2 0 99 15904153
我爱吃吃吃585858 16 2 2 0 100 29815805
esccc 12 48 55 0