-
-
Copyright©2005-2021 SuZhou Chinese digital All Rights Reserved《网络文化经营许可证》编号:苏网文【2016】2363-056号 文网游备字【2014】C-CBG007号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20120317 《中华人民共和国互联网出版许可证》新出网证(苏)字0012号【健康游戏忠告】抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
-
数据生成时间:2025-09-03
-
数据生成时间:2025-09-03
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 1 20697030
飙客剑道 3297893 5880 6321 0 -2 3842959
卡子状元 2198066 31 22 2597 -3 16349880
xiaosi789123 1978036 19438 21499 10113 -4 16492765
随心所愿1 1861639 2357 2631 10178 -5 16578532
宝宝的一切 1753554 100 81 1189 -6 4595934
坚持坚持坚持坚持 1747157 18483 19545 543 -7 16312654
最爱寒寒 1661370 9929 10571 8072 -8 16638082
天海老大 1629779 21353 20659 8169 -9 19773192
重出江湖之虎哥 1546827 6890 6817 1 -10 19999874
绝处逢生0376 1528764 22165 20635 0 -11 16667716
hanglaowu 1454403 36596 34576 1094 -12 13670819
冰河的海 1437828 160342 159043 218 -13 20477569
胖哥8964 1328720 119117 119212 25 -14 16713873
冬天的雷鸣 1266568 18335 18971 6445 -15 16312528
番薯100 1109822 6642 6990 9590 -16 16499502
泰州卡帝WyG 1094792 13316 13625 7692 -17 19811486
我爱夏威夷果 1085504 7347 6524 0 -18 28325859
芜麻数码 1051797 135536 138655 0 -19 16384763
卓晓茵 1023472 446 422 10452 -20 8970780
老马AA全家死 1004949 134537 138380 1270 -21 22955953
凤凰祥云 980866 31154 42868 0 -22 20686067
kkkppp025025 976179 231593 246450 1 -23 18604493
398848738 933803 61154 59774 9 -24 3262234
雪舞芸飞 906046 134152 134981 31 -25 14283850
江宁胡大侠 893262 11892 12482 13 -26 4748485
圣彼得 887694 52977 52458 2024 -27 16481594
我所是 871886 1230 1289 8036 -28 1499967
[face]66[/face] 870493 78098 76268 61 -29 22101999
败者也为王 868197 75393 80186 0 -30 1029159
MSTZL 776147 28511 31247 134 -31 16914205
蒙古人0356 773064 46433 43642 4709 -32 16498847
林中之城 755086 342 381 21193 -33 8360321
疯狂王子c 743777 43017 38575 15 -34 7843640
王公1 742713 76964 73561 41 -35 20761692
独步天下2010 732895 4515 5236 0 -36 16857030
真浪费时间 727339 10644 9328 38 -37 16672353
二六六 717596 66124 68501 113 -38 16449260
东东助我 716903 360639 402466 107 -39 29204313
美丽人间 706971 19761 26019 0 -40 29859570
超超超豪华七对 699627 227 98 0 -41 16533611
llbbqq 689153 4 2 13832 -42 29204304
还哈不拿vu 688654 19050 25394 0 -43 15820835
万山千水 650070 52727 53696 75 -44 16441047
o展翅雄鹰o 619779 11647 12118 1830 -45 11474028
芜湖剑客 613932 78636 79583 8140 -46 23029667
水中呢小呢 604708 56039 63682 0 -47 16099841
小强强520 594368 11229 10034 25904 -48 14441805
风云天下999 573168 818 770 71 -49 15977716
chenlilong 554420 70639 72061 174 -50 16819769
都市英才 548019 1179 1335 1611 -51 15656939
江畔渔人0891 540617 38047 39149 81 -52 16775950
小niu 533480 97830 107439 424 -53 16778479
89465465465 527946 1680 1734 4235 -54 4740144
梦中飞蝶 527440 11125 11588 2 -55 27938893
孤雨寒烟 514042 8646 9695 0 -56 29204339
南京圣安德 511942 15559 22016 0 -57 12361487
王者归来521 509965 108818 116018 1 -58 16189765
曹万 501714 5497 5893 10723 -59 21138139
我玩玩去6 498572 53780 55166 0 -60 251675
满满 495685 307 405 7967 -61 15011563
交流交流99 474251 29605 29492 78 -62 17017950
Nekotan 465426 71361 69350 1 -63 16770563
我从唐朝来 463266 72983 82798 59 -64 608934
唐王110 462586 45289 46062 62 -65 16540462
兵法一招 462030 37507 40191 121 -66 11837713
浪漫王子 460642 29792 31285 29223 -67 5676813
好名字都给猫起了 456129 155884 170743 82 -68 16778896
阳光小火 453974 22579 21753 12784 -69 16175776
王哈宝 450707 59 79 18814 -70 22214559
闲中消遣 444406 84946 93072 0 -71 16063753
夜来香99 441337 36915 37494 213 -72 16828194
流星雨998 440404 28856 30718 13461 -73 16683877
不能便宜你 439226 7449 7029 87 -74 16407237
七对子0487 437064 7930 7213 730 -75 12339954
自己父母 433069 47725 48238 1025 -76 5590849
银龙小烟枪 432701 74996 81281 28 -77 3131054
特快拖拉机 419033 5 9 2076 -78 16459480
范达姆 415093 24046 24542 349 -79 16444813
xyyppt 412484 1582 1415 4578 -80 21897173
残阳 411449 43924 43692 0 -81 21174145
四人斗地主争霸赛 411122 16003 13556 0 -82 29758025
sunflower0607 407397 72879 78039 0 -83 8671385
楠金 407061 112726 124799 1265 84 10232069
学习组 406738 5190 5499 51 85 23340558
祝你开心咯 405056 35499 36481 0 -86 10185596
大地欢歌 404977 47939 48309 179 -87 26138979
sztyy0301 402825 64960 67231 0 -88 22046319
dashfjkashdlahsl 399066 101617 84255 0 -89 20932627
尼古丁01 398807 21724 22238 0 -90 3455146
烟火叶色 398255 1675 1571 24 -91 16928199
yemeijun 397670 92712 94874 42 -92 22955960
瘦腿细腰 388484 12259 15694 0 -93 15710037
不死不跑1180 388218 38929 38898 104 -94 16393815
岁岁平安平安岁岁 384284 17099 16566 1061 -95 27995110
孕期刚刚好 382919 9297 11472 0 -96 17540211
无花果七对急吼吼 380933 39185 39865 33 -97 19978562
屡战屡胜0307 380735 15219 15015 1 -98 15955428
阿娜娜 375086 8770 8017 13319 -99 22955943
蓝天碧玉 374361 12971 16813 0 -100 4687910
精神食粮 373733 110965 116719 0 - -
数据生成时间:2025-09-03
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 28325859
芜麻数码 1507 168 164 0 -29981670
东方龙城大侠33 1317 9 10 0 -29917033
力士拓斯达 1295 187 192 0 4 21872375
乐翻天111 907 64 59 0 5 20686067
kkkppp025025 878 97 97 0 6 23248044
a916 873 53 42 0 7 16379517
心都搞冷的了扮本 801 23 16 0 8 29989845
WechatD1286E95 768 1 0 0 9 30001724
平淡5168 768 1 0 0 10 29868858
鑫裕家政地产 654 75 73 0 11 30028463
7BAFBD90 558 47 53 0 12 3262234
雪舞芸飞 537 12 15 0 13 16889312
真有才哦 478 40 52 0 14 29973545
shif 472 34 33 0 15 29882655
芎川识简 459 13 14 0 16 29934481
大赢家008 446 73 70 0 17 3075926
孑立 442 63 64 0 18 29889187
Wechat3AD75BFC 439 46 49 0 19 30072352
2ACBBA2A 411 34 26 0 20 8671385
楠金 393 68 57 0 21 9802930
一缕闲云123 384 1 1 0 22 534147
刘氏集团 369 15 13 0 23 30175456
2527BA99 363 7 5 0 24 29729708
一个老头子3233 342 38 29 0 25 25974691
100002 338 44 56 0 26 26192560
你也来玩 328 85 80 0 27 29994368
05CD997A 326 144 158 0 28 22101999
败者也为王 306 16 18 0 29 29957403
abcd南园小区 302 23 30 0 30 23548190
才女必胜 252 7 7 0 31 29844503
绿宝石丹妮 250 15 15 0 32 29727841
丁山1973 245 109 130 0 33 25738475
放下随缘自在快乐 234 29 39 0 34 29969888
妞妞媛媛 222 30 27 0 35 29824932
社会3王哥 213 6 4 0 36 29794277
海军潜艇兵250 211 23 34 0 37 29985197
浪子小刀01 199 20 21 0 38 9448203
娱乐消遣1 188 39 40 0 39 16408551
水手1950 186 48 56 0 40 30188509
WechatD6A65E6F 186 4 4 0 41 22160336
长鹰德富 183 30 29 0 42 26089028
执政为民 182 59 80 0 43 29863988
xhrxhr 175 18 10 0 44 16913079
违命侯 156 8 7 0 45 28875755
douzi0523 152 26 38 0 46 22340273
凤城老根 144 49 49 0 47 30181469
B97E3D81 144 18 22 0 48 30190074
24A35BAF 144 17 11 0 49 29959243
Wechat93D9D73B 142 32 31 0 50 3465770
一笑冲天999 138 23 27 0 51 30076357
9B3A4938 138 22 20 0 52 26289621
冰舞飞扬 138 11 11 0 53 28621307
金金080919 138 10 7 0 54 20704182
不赌0237 126 12 8 0 55 14156886
zhenshiwodeer 120 24 21 0 56 29758025
sunflower0607 118 14 16 0 57 29758413
琉璃小晓 116 108 110 0 58 26039449
aa莱aa 108 98 123 0 59 29990369
咸蛋超人吃咸疍 105 9 11 0 60 22190655
真想不起来 102 11 10 0 61 29988922
Wechat3A72C5D9 96 11 14 0 62 4803687
hahaha4 77 16 18 0 63 11619573
樱儿 72 21 13 0 64 21974712
人生如梦6666 66 20 22 0 65 29815805
esccc 66 12 13 0 66 23229094
绿豆王子888 60 5 4 0 67 22786970
wdaxyg 58 14 13 0 68 10612500
智慧小草 53 59 52 0 69 29809138
黄沐杨外公1 48 5 2 0 70 21850125
大块吃肉 47 66 66 0 71 10790017
京京欢欢贝贝 42 6 5 0 72 204337
kj77 39 16 15 0 73 29777162
月照竹林 36 7 9 0 74 10351360
LEHE97 36 4 6 0 75 30189435
FE12BDBB 34 34 47 0 76 29808993
哥帅呆了吧 30 2 1 0 77 20490129
gfdfdsgh 29 34 41 0 78 18867576
白云777 26 2 1 0 79 3645359
宇宙大王 24 13 20 0 80 29983837
肥都1210 20 39 41 0 81 20659910
金陵大帅 18 25 31 0 82 16555426
199958 18 19 23 0 83 15118608
老呆子顽童 18 18 26 0 84 22933875
mmmmsam110 12 9 15 0 85 23571029
天天快乐6666 12 3 2 0 86 29849387
高祥英阿姨 12 1 1 0 87 30192955
WechatB68ED076 12 1 1 0 88 3800648
开心大萝卜 12 1 0 0 89 29846974
活力无限 8 33 35 0 90 22751194
45666888 6 4 5 0 91 10113537
天马行空1981 6 3 1 0 92 29363766
小号外哈哈 0 7 2 0 93 29949226
yz555888 0 6 7 0 94 27615613
布丁公公111 -6 6 8 0 95 6162696
老虎是个大好人 -6 4 4 0 96 30171050
Wechat6EE92B57 -8 44 62 0 97 26130600
艾斯斯alan -12 54 61 0 98 2412172
轻摇慢拍 -12 2 3 0 99 29845274
WechatA32CEC1D -18 27 34 0 100 21071393
若雪樱花草 -24 5 7 0