-
-
Copyright©2005-2021 SuZhou Chinese digital All Rights Reserved《网络文化经营许可证》编号:苏网文【2016】2363-056号 文网游备字【2014】C-CBG007号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20120317 《中华人民共和国互联网出版许可证》新出网证(苏)字0012号【健康游戏忠告】抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
-
数据生成时间:2026-11-12
-
数据生成时间:2026-11-12
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 1
20697030飙客剑道 3297893 5880 6321 0 -2
3842959 卡子状元 2198066 31 22 2597 -3
16349880xiaosi789123 1978036 19438 21499 10113 -4
16492765随心所愿1 1861639 2357 2631 10178 -5
16578532宝宝的一切 1753554 100 81 1189 -6
4595934 坚持坚持坚持坚持 1747157 18483 19545 543 -7
16312654最爱寒寒 1661370 9929 10571 8072 -8
16638082天海老大 1629779 21353 20659 8169 -9
19773192重出江湖之虎哥 1546827 6890 6817 1 -10
19999874绝处逢生0376 1528764 22165 20635 0 -11
16667716hanglaowu 1454403 36596 34576 1094 -12
13670819冰河的海 1437229 160452 159200 218 -13
20477569胖哥8964 1328720 119117 119212 25 -14
16713873冬天的雷鸣 1266568 18335 18971 6445 -15
28325859芜麻数码 1221626 157336 161461 0 -16
16312528番薯100 1109822 6642 6990 9590 -17
16499502泰州卡帝WyG 1094792 13316 13625 7692 -18
19811486我爱夏威夷果 1085504 7347 6524 0 -19
20686067kkkppp025025 1061709 248562 265176 1 -20
16384763卓晓茵 1023472 446 422 10452 -21
8970780 老马AA全家死 1004949 134537 138380 1270 -22
3262234 雪舞芸飞 984393 147974 148996 31 -23
22955953凤凰祥云 980866 31154 42868 0 -24
18604493398848738 933803 61154 59774 9 -25
14283850江宁胡大侠 893262 11892 12482 13 -26
4748485 圣彼得 887694 52977 52458 2024 -27
22101999败者也为王 878861 76373 81240 0 -28
16481594我所是 871886 1230 1289 8036 -29
1499967 [face]66[/face] 870493 78098 76268 61 -30
1029159 MSTZL 776147 28511 31247 134 -31
16914205蒙古人0356 773064 46433 43642 4709 -32
16498847林中之城 755086 342 381 21193 -33
8360321 疯狂王子c 743777 43017 38575 15 -34
7843640 王公1 742713 76964 73561 41 -35
20761692独步天下2010 732895 4515 5236 0 -36
16857030真浪费时间 727339 10644 9328 38 -37
16672353二六六 717596 66124 68501 113 -38
16449260东东助我 716903 360639 402466 107 -39
29204313美丽人间 706971 19761 26019 0 -40
29859570超超超豪华七对 699627 227 98 0 -41
16533611llbbqq 689153 4 2 13832 -42
29204304还哈不拿vu 688654 19050 25394 0 -43
15820835万山千水 650070 52727 53696 75 -44
11474028芜湖剑客 626286 81028 81939 8140 -45
16441047o展翅雄鹰o 619779 11647 12118 1830 -46
23029667水中呢小呢 607281 56597 64369 0 -47
16099841小强强520 594368 11229 10034 25904 -48
14441805风云天下999 573168 818 770 71 -49
15977716chenlilong 554420 70639 72061 174 -50
16819769都市英才 548019 1179 1335 1611 -51
15656939江畔渔人0891 540617 38047 39149 81 -52
16775950小niu 533480 97830 107439 424 -53
1677847989465465465 527946 1680 1734 4235 -54
4740144 梦中飞蝶 527440 11125 11588 2 -55
27938893孤雨寒烟 514042 8646 9695 0 -56
29204339南京圣安德 511942 15559 22016 0 -57
12361487王者归来521 509965 108818 116018 1 -58
16189765曹万 501714 5497 5893 10723 -59
21138139我玩玩去6 498572 53780 55166 0 -60
251675 满满 495685 307 405 7967 -61
16770563我从唐朝来 474360 75622 85873 59 -62
15011563交流交流99 474251 29605 29492 78 -63
17017950Nekotan 465426 71361 69350 1 -64
5676813 好名字都给猫起了 462620 157369 172450 82 -65
608934 唐王110 462586 45289 46062 62 -66
16540462兵法一招 462030 37507 40191 121 -67
11837713浪漫王子 460642 29792 31285 29223 -68
16778896阳光小火 453974 22579 21753 12784 -69
16175776王哈宝 450707 59 79 18814 -70
8671385 楠金 446511 121182 134142 1265 -71
22214559闲中消遣 444286 84948 93074 0 -72
16063753夜来香99 441337 36915 37494 213 -73
16828194流星雨998 440404 28856 30718 13461 -74
16683877不能便宜你 439226 7449 7029 87 -75
16407237七对子0487 437064 7930 7213 730 -76
12339954自己父母 433069 47725 48238 1025 -77
5590849 银龙小烟枪 432701 74996 81281 28 -78
29758025sunflower0607 424843 75676 80994 0 -79
3131054 特快拖拉机 419033 5 9 2076 -80
16459480范达姆 415093 24046 24542 349 -81
16444813xyyppt 412484 1582 1415 4578 -82
21897173残阳 411449 43924 43692 0 -83
21174145四人斗地主争霸赛 411122 16003 13556 0 -84
10232069学习组 406738 5190 5499 51 -85
23340558祝你开心咯 405056 35499 36481 0 -86
10185596大地欢歌 404977 47939 48309 179 -87
26138979sztyy0301 402825 64960 67231 0 -88
22046319dashfjkashdlahsl 399066 101617 84255 0 -89
20932627尼古丁01 398807 21724 22238 0 -90
3455146 烟火叶色 398255 1675 1571 24 -91
16928199yemeijun 397652 92717 94879 42 -92
22955960瘦腿细腰 388484 12259 15694 0 -93
15710037不死不跑1180 388218 38929 38898 104 -94
16393815岁岁平安平安岁岁 384284 17099 16566 1061 -95
27995110孕期刚刚好 382919 9297 11472 0 -96
17540211无花果七对急吼吼 380933 39185 39865 33 -97
19978562屡战屡胜0307 380735 15219 15015 1 -98
15955428阿娜娜 375086 8770 8017 13319 -99
22955943蓝天碧玉 374361 12971 16813 0 -100
4687910 精神食粮 373733 110965 116719 0 - -
数据生成时间:2026-11-12
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 
30210625雪梅men 1938 27 14 0 
3019479446978A44 1763 57 63 0 
29917499兰兰兰财财财 1332 59 44 0 4
25974691100002 1299 112 122 0 5
29847360水淼的天堂 1132 147 132 0 6
20686067kkkppp025025 1020 190 227 0 7
20762053caishenlaiwojia 1005 50 46 0 8
26486715tt830 896 156 157 0 9
30194469B4D95A7F 813 46 38 0 10
30210698摇铃啊搖铃 696 9 7 0 11
2999436805CD997A 666 150 171 0 12
301754671EEEA1EE 655 124 123 0 13
16770563我从唐朝来 572 38 49 0 14
29868858鑫裕家政地产 564 68 59 0 15
10612500智慧小草 528 33 31 0 16
30210486愛好长牌 522 13 11 0 17
283192 2295 516 55 39 0 18
29777162月照竹林 450 16 17 0 19
17773588我是飞飞37 426 36 27 0 20
28216402南京江宁摇 387 16 10 0 21
26148916xinyunliushui 375 64 68 0 22
22933875mmmmsam110 367 47 50 0 -23
21872375乐翻天111 360 37 37 0 24
9834650 541177 360 20 13 0 25
28325859芜麻数码 350 68 85 0 -26
29826550Wechat461E2041 342 27 26 0 27
7830337 了了*了了 324 85 84 0 28
30198505巛月时空008 282 18 14 0 29
15567166cyh01 276 11 5 0 30
22140993笑哈哈哈1 262 31 47 0 31
23343531自然而然0706 249 22 20 0 32
27622079waqadbm 238 59 55 0 33
29925790神婆3971 237 14 12 0 34
9715988 24K誮訫 236 20 28 0 35
3020467060199C9E 234 25 28 0 36
29882655芎川识简 222 194 211 0 37
21886766bobonn57 220 24 19 0 38
1178230 赭山■大肥手 198 27 21 0 39
29727841丁山1973 192 89 96 0 40
3262234 雪舞芸飞 188 94 89 0 41
3335584 神华丝葛 186 40 45 0 42
22153599老太阳18 183 35 30 0 43
8671385 楠金 180 53 59 0 44
30188509WechatD6A65E6F 180 21 19 0 45
7676145 天使禁猎区520 174 46 54 0 46
9509749 不举手我就踢 172 6 6 0 47
16974345不言败126 165 12 10 0 48
16735939阿芳868 162 6 6 0 -49
26207648美好姜堰 150 11 11 0 50
11702249一本笨笨108 141 126 137 0 51
3075926 孑立 135 79 97 0 52
10958624kokoVS123 126 19 14 0 53
3707664 粉色情缘 120 16 17 0 54
3019887811410D78 118 40 39 0 55
29959515开心向日葵 117 19 22 0 56
26192560你也来玩 108 6 5 0 57
16889312真有才哦 96 28 24 0 58
301930478D38C7F5 96 13 12 0 59
29894135shulan00 96 9 8 0 60
3150539 千里马也 96 4 2 0 61
30210388明都长牌 96 1 0 0 62
29942846xyf16888 90 10 10 0 63
7212847 好人ABCD 90 10 3 0 64
8429240 八筒八筒 90 8 5 0 65
15593654不偿命19 84 4 5 0 66
16408551水手1950 70 61 71 0 67
3019600584A4BE5A 68 7 5 0 68
30074146F16CF6F8 63 29 44 0 69
29985822桃宝宝好 63 13 8 0 70
301919725FE6BFEB 55 17 31 0 71
21109880醉爱二锅头 54 53 51 0 72
29988922Wechat3A72C5D9 54 15 28 0 73
28875755douzi0523 53 90 100 0 74
21653266天天点到 52 46 62 0 75
19100718wtun 46 21 22 0 76
29846974活力无限 42 5 2 0 77
29359259荷花院院 40 24 41 0 78
29815805esccc 36 11 16 0 79
29911737春华秋实6657 24 3 4 0 80
14789605哲瀚的奶奶 23 57 79 0 81
3465770 一笑冲天999 18 15 13 0 82
3019607919997DD2 15 29 36 0 83
20653138新城一枝花1026A 8 12 13 0 84
29997707Wechat4D3B2B36 7 10 12 0 85
204337 kj77 6 1 2 0 86
29741751UIUo1234 1 3 3 0 87
23509469zhxf 0 2 2 0 88
21964560重羊666 -6 0 1 0 89
4750275 中央高官 -16 29 39 0 90
27615613布丁公公111 -18 16 19 0 91
29844250阳光泰州 -18 0 2 0 92
21071393若雪樱花草 -24 2 4 0 93
27125073大自然55550235 -28 7 9 0 94
21850125大块吃肉 -30 9 8 0 95
3645359 宇宙大王 -36 6 9 0 96
29983837肥都1210 -36 0 2 0 97
30179042DF464C0A -36 0 1 0 98
22190655真想不起来 -40 53 61 0 99
3007844666460453 -40 5 10 0 100
22279182xhdtxzhhmg -48 0 1 0