-
-
Copyright©2005-2021 SuZhou Chinese digital All Rights Reserved《网络文化经营许可证》编号:苏网文【2016】2363-056号 文网游备字【2014】C-CBG007号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:苏B2-20120317 《中华人民共和国互联网出版许可证》新出网证(苏)字0012号【健康游戏忠告】抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
-
数据生成时间:2023-03-27
-
数据生成时间:2023-03-26
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 1 20697030
飙客剑道 3297893 5880 6321 0 -2 3842959
卡子状元 2198066 31 22 2597 -3 16349880
xiaosi789123 1978036 19438 21499 10113 -4 16492765
随心所愿1 1861639 2357 2631 10178 -5 16578532
宝宝的一切 1753554 100 81 1189 -6 4595934
坚持坚持坚持坚持 1747157 18483 19545 543 -7 16312654
最爱寒寒 1661370 9929 10571 8072 -8 16638082
天海老大 1629779 21353 20659 8169 -9 19773192
重出江湖之虎哥 1546827 6890 6817 1 -10 19999874
绝处逢生0376 1528764 22165 20635 0 -11 16667716
hanglaowu 1454403 36596 34576 1094 -12 13670819
冰河的海 1415119 155544 154028 218 -13 20477569
胖哥8964 1328720 119117 119212 25 -14 16713873
冬天的雷鸣 1266568 18335 18971 6445 -15 16312528
番薯100 1109822 6642 6990 9590 -16 16499502
泰州卡帝WyG 1094792 13316 13625 7692 -17 19811486
我爱夏威夷果 1085504 7347 6524 0 -18 16384763
卓晓茵 1023472 446 422 10452 -19 22955953
凤凰祥云 980866 31154 42868 0 -20 18604493
398848738 933803 61154 59774 9 -21 14283850
江宁胡大侠 893262 11892 12482 13 -22 4748485
圣彼得 887694 52977 52458 2024 -23 16481594
我所是 871886 1230 1289 8036 -24 1499967
[face]66[/face] 870493 78098 76268 61 -25 28325859
芜麻数码 823107 108522 111565 0 -26 8970780
老马AA全家死 800189 114543 118467 1270 -27 1029159
MSTZL 776147 28511 31247 134 -28 3262234
雪舞芸飞 773624 109315 109599 31 -29 16914205
蒙古人0356 773064 46433 43642 4709 -30 20686067
kkkppp025025 761815 185935 196128 1 -31 16498847
林中之城 755086 342 381 21193 -32 8360321
疯狂王子c 743777 43017 38575 15 -33 7843640
王公1 742713 76964 73561 41 -34 20761692
独步天下2010 732895 4515 5236 0 -35 16857030
真浪费时间 727339 10644 9328 38 -36 16672353
二六六 717596 66124 68501 113 -37 29204313
美丽人间 706971 19761 26019 0 -38 29859570
超超超豪华七对 698636 189 71 0 -39 16533611
llbbqq 689153 4 2 13832 -40 29204304
还哈不拿vu 688654 19050 25394 0 -41 22101999
败者也为王 651397 56242 59481 0 -42 15820835
万山千水 650070 52727 53696 75 -43 16441047
o展翅雄鹰o 619779 11647 12118 1830 -44 11474028
芜湖剑客 601354 73264 73787 8140 -45 16099841
小强强520 594368 11229 10034 25904 -46 16449260
东东助我 591602 331871 370984 107 -47 14441805
风云天下999 573168 818 770 71 -48 15977716
chenlilong 554420 70639 72061 174 -49 16819769
都市英才 548019 1179 1335 1611 -50 15656939
江畔渔人0891 540617 38047 39149 81 -51 16775950
小niu 533480 97830 107439 424 -52 16778479
89465465465 527946 1680 1734 4235 -53 4740144
梦中飞蝶 527440 11125 11588 2 -54 27938893
孤雨寒烟 516040 8643 9690 0 -55 29204339
南京圣安德 511942 15559 22016 0 -56 12361487
王者归来521 509965 108818 116018 1 -57 16189765
曹万 501714 5497 5893 10723 -58 21138139
我玩玩去6 498572 53780 55166 0 -59 251675
满满 495685 307 405 7967 -60 15011563
交流交流99 474251 29605 29492 78 -61 17017950
Nekotan 465426 71361 69350 1 -62 608934
唐王110 462586 45289 46062 62 -63 16540462
兵法一招 462030 37507 40191 121 -64 11837713
浪漫王子 460642 29792 31285 29223 -65 16778896
阳光小火 453974 22579 21753 12784 -66 16175776
王哈宝 450707 59 79 18814 -67 22214559
闲中消遣 444301 84772 92896 0 -68 16063753
夜来香99 441337 36915 37494 213 -69 16828194
流星雨998 440404 28856 30718 13461 -70 16683877
不能便宜你 439226 7449 7029 87 -71 16407237
七对子0487 437064 7930 7213 730 -72 12339954
自己父母 433069 47725 48238 1025 -73 5590849
银龙小烟枪 432701 74996 81281 28 -74 23029667
水中呢小呢 431396 43308 49504 0 -75 3131054
特快拖拉机 419033 5 9 2076 -76 16770563
我从唐朝来 417130 64381 72552 59 -77 16459480
范达姆 415093 24046 24542 349 -78 16444813
xyyppt 412484 1582 1415 4578 -79 21897173
残阳 411449 43924 43692 0 -80 21174145
四人斗地主争霸赛 411122 16003 13556 0 -81 10232069
学习组 406738 5190 5499 51 -82 5676813
好名字都给猫起了 405463 147327 161374 82 -83 23340558
祝你开心咯 405056 35499 36481 0 -84 10185596
大地欢歌 404977 47939 48309 179 -85 26138979
sztyy0301 402825 64960 67231 0 -86 22046319
dashfjkashdlahsl 399066 101617 84255 0 -87 20932627
尼古丁01 398807 21724 22238 0 -88 3455146
烟火叶色 398255 1675 1571 24 -89 16928199
yemeijun 394185 91230 93276 42 -90 22955960
瘦腿细腰 388484 12259 15694 0 -91 15710037
不死不跑1180 388230 38929 38897 104 -92 16393815
岁岁平安平安岁岁 384284 17099 16566 1061 -93 27995110
孕期刚刚好 382919 9297 11472 0 -94 17540211
无花果七对急吼吼 380933 39185 39865 33 -95 19978562
屡战屡胜0307 380735 15219 15015 1 -96 15955428
阿娜娜 375086 8770 8017 13319 -97 22955943
蓝天碧玉 374361 12971 16813 0 -98 9540146
南京1南京1 373361 26459 26731 51 99 8671385
楠金 373221 102458 113319 1265 100 20942898
从小就拉风 371682 434 38 0 - -
数据生成时间:2023-03-26
排名 用户ID 昵称 积分 赢 输 平 走势 29996797
茅台不飞天 5568 7 0 0 -27570106
混混混018 5376 4 0 0 -29138647
兵临城下520 5184 10 0 0 -4 26549652
肌肉大师 5184 10 0 0 -5 20470138
阿良哥哥 5088 11 0 0 -6 23498200
bckk 4848 9 0 0 7 25946104
你和我打牌快乐 4199 427 390 0 8 29961455
龙舞碟wang 4116 46 36 0 9 27143289
小杰先生 4032 11 0 0 10 29831913
GLYY 4032 8 0 0 11 9250029
今日焦點 3897 138 155 0 12 27441404
淡淡的牵挂 3728 109 152 0 13 28676538
均菊11394 3648 11 0 0 14 28676662
均菊11416 3648 11 0 0 15 27005548
妞妞23456 3588 12 0 0 16 29562645
花姐123 3552 9 0 0 -17 23502101
wwwwwww0850 3552 9 0 0 18 28676750
均菊11429 3552 8 0 0 19 28676761
均菊11431 3552 8 0 0 20 28675827
均菊11062 3456 7 0 0 21 28675854
均菊11081 3456 7 0 0 22 25565567
多哈的饿地方 3456 3 0 0 23 28676410
均菊11356 3360 6 0 0 24 28676003
均菊11187 3270 7 0 0 25 28443071
通pei肆方 3264 8 0 0 26 27307848
lulutc 3264 8 0 0 27 16395039
琴姐123 3264 7 0 0 28 28676597
均菊11407 3264 6 0 0 29 28676435
均菊11367 3252 6 1 0 30 29080159
1325 3168 10 0 0 31 29371047
旺旺旺菜 3168 9 0 0 32 27347162
fxlll 3168 9 0 0 33 21653266
天天点到 3150 344 333 0 34 13627387
老胖100 3077 80 90 0 35 28286029
RTETDFGER 3072 11 2 0 36 26932556
专业掼蛋王 3072 9 0 0 37 28932047
woxiangwoneng 3072 9 0 0 38 29276316
水阳江126 3024 10 0 0 39 27118591
地主大老板 3024 10 0 0 40 28952620
脾气老爆了 2976 10 0 0 41 27363957
妻天大肾 2964 13 6 0 42 29982782
老洪喜欢穿皮鞋 2880 5 0 0 43 23029667
水中呢小呢 2813 174 164 0 44 27563189
nizili001 2784 10 0 0 45 27055198
妄言小东东 2784 10 0 0 46 26527946
jiang5555555 2784 8 0 0 47 29886760
黑手酋长 2784 8 0 0 -48 27082757
花开花落0 2784 8 0 0 49 27254841
蚂蚱大大 2784 8 0 0 50 27818530
了吧一下 2736 10 1 0 51 28797807
孙大圣45入4让4 2736 9 0 0 52 28366023
yangrong 2736 9 0 0 53 27240049
厚度粗五 2724 11 0 0 54 26512849
gfjhjj 2724 11 0 0 55 27089627
天涯咫尺鲍 2688 10 0 0 56 25751271
bhj8381502 2688 9 1 0 57 28119451
a1112223339 2688 9 0 0 58 27211518
天天快乐向上 2688 9 0 0 59 28675832
均菊11065 2688 5 0 0 60 28675870
均菊11092 2688 5 0 0 61 28676357
均菊11336 2688 4 0 0 62 28675953
均菊11150 2664 9 0 0 63 27858482
hujiyk888 2592 9 0 0 64 23510855
111111d 2592 9 0 0 65 25829259
蜷缩的颜冰 2592 9 0 0 66 26712163
合肥小小 2592 9 0 0 67 27150980
老家留给俺 2592 9 0 0 68 23585871
7lucas 2592 9 0 0 69 28675960
均菊11155 2592 8 0 0 70 25564837
dha上的 2592 8 0 0 71 23562082
4872 2592 8 0 0 72 28675847
均菊11076 2592 8 0 0 73 21647837
秋水长长上天 2574 276 278 0 74 23524626
jkjfvhg 2544 10 0 0 75 29903809
xym123 2544 10 0 0 76 28676452
均菊11374 2544 6 0 0 77 28675842
均菊11072 2544 6 0 0 78 29776830
麻球肉丝 2496 12 0 0 79 28938177
反反复复入54日40 2496 12 0 0 80 26657046
guoliang 2496 11 0 0 81 29205877
2015夏天来了 2496 11 0 0 82 26571178
墙头等红莕 2496 9 0 0 83 28676380
均菊11345 2496 5 0 0 84 28676005
均菊11188 2496 5 0 0 85 28676020
均菊11200 2496 5 0 0 86 28675872
均菊11094 2496 5 0 0 87 28675886
均菊11104 2472 10 0 0 88 23395600
blood112 2412 10 0 0 89 29820085
aq123123123 2401 193 218 0 90 29772132
华夏王者 2400 259 243 0 91 28406647
weiwei0896 2400 11 0 0 92 28675992
均菊11179 2400 6 0 0 93 28675845
均菊11074 2400 6 0 0 94 28624435
aadgsdg 2352 11 0 0 95 23511945
aaaaaaa0753 2352 11 0 0 96 27732498
小糖果果 2352 10 0 0 97 28676670
均菊11417 2352 9 0 0 98 28676455
均菊11375 2352 9 0 0 99 26991164
我看你妹 2328 14 0 0 100 27832660
企鹅飞飞 2328 14 0 0